浏览数量: 21 作者: YIXIN TI 发布时间: 2019-11-11 来源: 本站
2019.11怡鑫钛材料现货 同心共创 同拼共享
怡鑫钛业,AS9100及NORSOK认证企业,主营钛及钛合金锻制:钛棒、钛环、钛锻件及法兰。2018年开始,投产并销售锆锻制产品。主要领域:深海、石油天然气、航空航天、陆地石油等领域。
欢迎广大客户垂询参观。我们坚持:无废料添加,严格把控产品质量,完善检验手段及完整追溯性。以我们的百分努力,换取您的十分满意!
1
钛法兰
1
执行标准及材质 HG/T20592-2009 TA2
2
法兰类型 WN PN16,RF
序号 | 规格 | 数量 (件) | 重量 (公斤) |
1 | WN32 | 16 | 18 |
2 | WN40 | 17 | 22.6 |
3 | WN50 | 19 | 29.7 |
4 | WN65 | 22 | 39.2 |
5 | WN80 | 20 | 46 |
6 | WN100 | 2 | 6 |
合计 | 96 | 161.5 |
钛环
1
执行标准及材质 ASTMB381 GR2
序号 | 规格 | 数量 (件) | 重量 (公斤) |
1 | φ110*φ45*100 | 3 | 13.9 |
2 | φ187*φ123*89 | 48 | 307.2 |
3 | φ200*φ115*115 | 29 | 289.6 |
4 | φ204*φ115*115 | 4 | 47.3 |
5 | φ264*φ180.5*88 | 23 | 273.7 |
6 | φ314*φ238*88 | 74 | 991.6 |
7 | φ331*φ278*88 | 56 | 582.4 |
8 | φ568*φ447*96 | 10 | 427 |
9 | φ225*φ205*20 | 1 | 0.7 |
10 | φ180*φ150*40 | 1 | 1.5 |
11 | φ500*φ401*74.8 | 1 | 11.4 |
12 | φ754*φ603*43 | 1 | 18.9 |
合计 | 251 | 2965.2 |
如有其他规格或产品需求,欢迎垂询!电话:0917-3909555